| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires court terme |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0010914978 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 17/05/2012 | 10 029,59 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 17/05/2012 | 370 964,47 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 10/02/1998 |
| Durée de placement recommandée | 3 mois |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.