| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | N |
| Code ISIN | FR0010693127 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 17/05/2012 | 512,52 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 17/05/2012 | 96 472,94 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 20/12/1996 |
| Durée de placement recommandée | Inférieure à 3 mois |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.